Válassz legfeljebb három hajót
BA Arona's Whale
Adj hozzá még egy hajót, hogy legyen mihez mérni.
Az értékek az alapfelszereltségre vonatkoznak (fejlesztések, kapitányi képességek és modulcsere nélkül). legjobb jelöli soronként a legjobb értéket.
| Jellemző |
|
|---|---|
| Általános | |
| Csatákban | Tier X–XI |
| Túlélőképesség | |
| Élet (HP) | 25 600 |
| Főtüzérség | |
| Lövegtornyok | 1 × 1 cső |
| Kaliber | 140 mm |
| Csövek száma | 1 |
| Lőtávolság | 10,0 km |
| Újratöltésa kevesebb a jobb | 2,0 mp |
| Toronyforgatás (180°)a kevesebb a jobb | 7,2 mp |
| Legnagyobb szórása kevesebb a jobb | 49 m |
| Repeszgránát (HE) sebzés | 2 500 |
| Repeszgránát (HE) tűzesély | 16 % |
| Torpedók | |
| Torpedóvető | 6 × 1 cső, 533 mm |
| Legnagyobb sebzés | 25 833 |
| Sebesség | 78 csomó |
| Hatótávolság | 15,0 km |
| Újratöltésa kevesebb a jobb | 45,0 mp |
| Észlelhetőséga kevesebb a jobb | 2,1 km |
| Mozgékonyság | |
| Végsebesség | 30,0 csomó |
| Sebesség víz alatt | 13,0 csomó |
| Fordulóköra kevesebb a jobb | 590 m |
| Kormányváltása kevesebb a jobb | 9,0 mp |
| Álcázás | |
| Észlelhetőség hajóróla kevesebb a jobb | 7,1 km |
| Észlelhetőség repülőrőla kevesebb a jobb | 2,6 km |
| Észlelhetőség tengeralattjáróróla kevesebb a jobb | 2,6 km |
