Válassz legfeljebb három hajót
K-1
Adj hozzá még egy hajót, hogy legyen mihez mérni.
Az értékek az alapfelszereltségre vonatkoznak (fejlesztések, kapitányi képességek és modulcsere nélkül). legjobb jelöli soronként a legjobb értéket.
| Jellemző |
|
|---|---|
| Általános | |
| Csatákban | Tier X–XI |
| Túlélőképesség | |
| Élet (HP) | 19 000 |
| Főtüzérség | |
| Lövegtornyok | 2 × 1 cső |
| Kaliber | 100 mm |
| Csövek száma | 2 |
| Lőtávolság | 6,0 km |
| Újratöltésa kevesebb a jobb | 5,0 mp |
| Toronyforgatás (180°)a kevesebb a jobb | 18,0 mp |
| Legnagyobb szórása kevesebb a jobb | 36 m |
| Torpedók | |
| Torpedóvető | 6 × 1 cső, 533 mm; 4 × 1 cső, 533 mm |
| Legnagyobb sebzés | 4 600 |
| Sebesség | 70 csomó |
| Hatótávolság | 9,0 km |
| Újratöltésa kevesebb a jobb | 47,0 mp |
| Észlelhetőséga kevesebb a jobb | 2,0 km |
| Mozgékonyság | |
| Végsebesség | 37,0 csomó |
| Sebesség víz alatt | 16,0 csomó |
| Fordulóköra kevesebb a jobb | 540 m |
| Kormányváltása kevesebb a jobb | 6,8 mp |
| Álcázás | |
| Észlelhetőség hajóróla kevesebb a jobb | 6,3 km |
| Észlelhetőség repülőrőla kevesebb a jobb | 2,3 km |
| Észlelhetőség tengeralattjáróróla kevesebb a jobb | 2,3 km |
