Válassz legfeljebb három hajót
L-20
Adj hozzá még egy hajót, hogy legyen mihez mérni.
Az értékek az alapfelszereltségre vonatkoznak (fejlesztések, kapitányi képességek és modulcsere nélkül). legjobb jelöli soronként a legjobb értéket.
| Jellemző |
|
|---|---|
| Általános | |
| Csatákban | Tier VIII–X |
| Túlélőképesség | |
| Élet (HP) | 13 300 |
| Főtüzérség | |
| Lövegtornyok | 1 × 1 cső |
| Kaliber | 100 mm |
| Csövek száma | 1 |
| Lőtávolság | 6,0 km |
| Újratöltésa kevesebb a jobb | 5,0 mp |
| Toronyforgatás (180°)a kevesebb a jobb | 18,0 mp |
| Legnagyobb szórása kevesebb a jobb | 36 m |
| Torpedók | |
| Torpedóvető | 6 × 1 cső, 533 mm; 2 × 1 cső, 533 mm |
| Legnagyobb sebzés | 4 600 |
| Sebesség | 68 csomó |
| Hatótávolság | 9,0 km |
| Újratöltésa kevesebb a jobb | 41,0 mp |
| Észlelhetőséga kevesebb a jobb | 1,7 km |
| Mozgékonyság | |
| Végsebesség | 29,0 csomó |
| Sebesség víz alatt | 14,0 csomó |
| Fordulóköra kevesebb a jobb | 460 m |
| Kormányváltása kevesebb a jobb | 8,1 mp |
| Álcázás | |
| Észlelhetőség hajóróla kevesebb a jobb | 6,2 km |
| Észlelhetőség repülőrőla kevesebb a jobb | 2,2 km |
| Észlelhetőség tengeralattjáróróla kevesebb a jobb | 2,2 km |
