Válassz legfeljebb három hajót
Orzeł
Adj hozzá még egy hajót, hogy legyen mihez mérni.
Az értékek az alapfelszereltségre vonatkoznak (fejlesztések, kapitányi képességek és modulcsere nélkül). legjobb jelöli soronként a legjobb értéket.
| Jellemző |
|
|---|---|
| Általános | |
| Csatákban | Tier X–XI |
| Túlélőképesség | |
| Élet (HP) | 16 400 |
| Főtüzérség | |
| Lövegtornyok | 1 × 1 cső |
| Kaliber | 105 mm |
| Csövek száma | 1 |
| Lőtávolság | 6,0 km |
| Újratöltésa kevesebb a jobb | 5,0 mp |
| Toronyforgatás (180°)a kevesebb a jobb | 18,0 mp |
| Legnagyobb szórása kevesebb a jobb | 36 m |
| Torpedók | |
| Torpedóvető | 4 × 1 cső, 550 mm; 4 × 1 cső, 550 mm; 2 × 2 cső, 550 mm |
| Legnagyobb sebzés | 7 833 |
| Sebesség | 89 csomó |
| Hatótávolság | 10,0 km |
| Újratöltésa kevesebb a jobb | 62,0 mp |
| Észlelhetőséga kevesebb a jobb | 2,4 km |
| Mozgékonyság | |
| Végsebesség | 32,0 csomó |
| Sebesség víz alatt | 16,0 csomó |
| Fordulóköra kevesebb a jobb | 460 m |
| Kormányváltása kevesebb a jobb | 5,9 mp |
| Álcázás | |
| Észlelhetőség hajóróla kevesebb a jobb | 5,8 km |
| Észlelhetőség repülőrőla kevesebb a jobb | 2,1 km |
| Észlelhetőség tengeralattjáróróla kevesebb a jobb | 2,1 km |
