Válassz legfeljebb három hajót
Seal
Adj hozzá még egy hajót, hogy legyen mihez mérni.
Az értékek az alapfelszereltségre vonatkoznak (fejlesztések, kapitányi képességek és modulcsere nélkül). legjobb jelöli soronként a legjobb értéket.
| Jellemző |
|
|---|---|
| Általános | |
| Csatákban | Tier X–XI |
| Túlélőképesség | |
| Élet (HP) | 19 200 |
| Főtüzérség | |
| Lövegtornyok | 1 × 1 cső |
| Kaliber | 102 mm |
| Csövek száma | 1 |
| Lőtávolság | 6,0 km |
| Újratöltésa kevesebb a jobb | 5,0 mp |
| Toronyforgatás (180°)a kevesebb a jobb | 18,0 mp |
| Legnagyobb szórása kevesebb a jobb | 36 m |
| Torpedók | |
| Torpedóvető | 6 × 1 cső, 533 mm |
| Legnagyobb sebzés | 13 233 |
| Sebesség | 90 csomó |
| Hatótávolság | 13,0 km |
| Újratöltésa kevesebb a jobb | 75,0 mp |
| Észlelhetőséga kevesebb a jobb | 1,9 km |
| Mozgékonyság | |
| Végsebesség | 27,0 csomó |
| Sebesség víz alatt | 16,0 csomó |
| Fordulóköra kevesebb a jobb | 490 m |
| Kormányváltása kevesebb a jobb | 7,0 mp |
| Álcázás | |
| Észlelhetőség hajóróla kevesebb a jobb | 6,1 km |
| Észlelhetőség repülőrőla kevesebb a jobb | 2,2 km |
| Észlelhetőség tengeralattjáróróla kevesebb a jobb | 2,2 km |
