Válassz legfeljebb három hajót
Shimakaze – Gearing
Az értékek az alapfelszereltségre vonatkoznak (fejlesztések, kapitányi képességek és modulcsere nélkül). legjobb jelöli soronként a legjobb értéket.
| Jellemző |
|
|
|---|---|---|
| Általános | ||
| Csatákban | Tier X–XI | Tier X–XI |
| Túlélőképesség | ||
| Élet (HP) | 17 900 | 19 400 legjobb |
| Főtüzérség | ||
| Lövegtornyok | 3 × 2 cső | 3 × 2 cső |
| Kaliber | 127 mm | 127 mm |
| Csövek száma | 6 | 6 |
| Lőtávolság | 11,4 km legjobb | 11,1 km |
| Újratöltésa kevesebb a jobb | 5,0 mp | 3,0 mp legjobb |
| Toronyforgatás (180°)a kevesebb a jobb | 22,8 mp | 7,2 mp legjobb |
| Legnagyobb szórása kevesebb a jobb | 100 m | 98 m legjobb |
| Repeszgránát (HE) sebzés | 2 150 legjobb | 1 800 |
| Repeszgránát (HE) tűzesély | 9 % legjobb | 5 % |
| Páncéltörő (AP) sebzés | 2 200 legjobb | 2 100 |
| Torpedók | ||
| Torpedóvető | 3 × 5 cső, 610 mm | 2 × 5 cső, 533 mm |
| Legnagyobb sebzés | 20 966 legjobb | 19 033 |
| Sebesség | 62 csomó | 66 csomó legjobb |
| Hatótávolság | 20,0 km legjobb | 10,5 km |
| Újratöltésa kevesebb a jobb | 150,0 mp | 103,0 mp legjobb |
| Észlelhetőséga kevesebb a jobb | 2,5 km | 1,4 km legjobb |
| Légvédelem | ||
| Légvédelem (Wargaming-érték) | 44 | 58 legjobb |
| Mozgékonyság | ||
| Végsebesség | 39,0 csomó legjobb | 36,0 csomó |
| Fordulóköra kevesebb a jobb | 690 m | 640 m legjobb |
| Kormányváltása kevesebb a jobb | 3,0 mp legjobb | 3,3 mp |
| Álcázás | ||
| Észlelhetőség hajóróla kevesebb a jobb | 6,9 km legjobb | 7,3 km |
| Észlelhetőség repülőrőla kevesebb a jobb | 3,4 km | 3,4 km |
| Észlelhetőség tengeralattjáróróla kevesebb a jobb | 3,4 km | 3,4 km |

