Válassz legfeljebb három hajót
Xin Zhong Guo 14
Adj hozzá még egy hajót, hogy legyen mihez mérni.
Az értékek az alapfelszereltségre vonatkoznak (fejlesztések, kapitányi képességek és modulcsere nélkül). legjobb jelöli soronként a legjobb értéket.
| Jellemző |
|
|---|---|
| Általános | |
| Csatákban | Tier VI–VIII |
| Túlélőképesség | |
| Élet (HP) | 11 500 |
| Főtüzérség | |
| Lövegtornyok | 1 × 1 cső |
| Kaliber | 100 mm |
| Csövek száma | 1 |
| Lőtávolság | 6,0 km |
| Újratöltésa kevesebb a jobb | 5,0 mp |
| Toronyforgatás (180°)a kevesebb a jobb | 18,0 mp |
| Legnagyobb szórása kevesebb a jobb | 36 m |
| Torpedók | |
| Torpedóvető | 4 × 1 cső, 533 mm; 2 × 1 cső, 533 mm |
| Legnagyobb sebzés | 4 600 |
| Sebesség | 75 csomó |
| Hatótávolság | 9,0 km |
| Újratöltésa kevesebb a jobb | 40,0 mp |
| Észlelhetőséga kevesebb a jobb | 1,7 km |
| Mozgékonyság | |
| Végsebesség | 31,0 csomó |
| Sebesség víz alatt | 15,0 csomó |
| Fordulóköra kevesebb a jobb | 430 m |
| Kormányváltása kevesebb a jobb | 5,2 mp |
| Álcázás | |
| Észlelhetőség hajóróla kevesebb a jobb | 6,4 km |
| Észlelhetőség repülőrőla kevesebb a jobb | 2,3 km |
| Észlelhetőség tengeralattjáróróla kevesebb a jobb | 2,3 km |
