Válassz legfeljebb három hajót
Zaō – Hindenburg
Az értékek az alapfelszereltségre vonatkoznak (fejlesztések, kapitányi képességek és modulcsere nélkül). legjobb jelöli soronként a legjobb értéket.
| Jellemző |
|
|
|---|---|---|
| Általános | ||
| Csatákban | Tier X–XI | Tier X–XI |
| Túlélőképesség | ||
| Élet (HP) | 44 900 | 51 900 legjobb |
| Torpedóvédelem (sebzéscsökkentés) | 19 % legjobb | 13 % |
| Főtüzérség | ||
| Lövegtornyok | 4 × 3 cső | 4 × 3 cső |
| Kaliber | 203 mm | 203 mm |
| Csövek száma | 12 | 12 |
| Lőtávolság | 16,2 km | 17,8 km legjobb |
| Újratöltésa kevesebb a jobb | 13,0 mp | 9,0 mp legjobb |
| Toronyforgatás (180°)a kevesebb a jobb | 30,0 mp | 22,5 mp legjobb |
| Legnagyobb szórása kevesebb a jobb | 136 m legjobb | 156 m |
| Repeszgránát (HE) sebzés | 3 400 legjobb | 2 500 |
| Repeszgránát (HE) tűzesély | 19 % legjobb | 13 % |
| Páncéltörő (AP) sebzés | 5 400 | 5 900 legjobb |
| Másodlagos tüzérség | ||
| Lőtávolság | 7,3 km | 8,3 km legjobb |
| Torpedók | ||
| Torpedóvető | 4 × 5 cső, 610 mm | 4 × 4 cső, 533 mm |
| Legnagyobb sebzés | 21 366 legjobb | 13 700 |
| Sebesség | 76 csomó legjobb | 64 csomó |
| Hatótávolság | 8,0 km legjobb | 6,0 km |
| Újratöltésa kevesebb a jobb | 104,0 mp | 90,0 mp legjobb |
| Észlelhetőséga kevesebb a jobb | 1,8 km | 1,3 km legjobb |
| Légvédelem | ||
| Légvédelem (Wargaming-érték) | 75 | 84 legjobb |
| Mozgékonyság | ||
| Végsebesség | 34,5 csomó legjobb | 31,5 csomó |
| Fordulóköra kevesebb a jobb | 840 m | 800 m legjobb |
| Kormányváltása kevesebb a jobb | 7,7 mp legjobb | 12,1 mp |
| Álcázás | ||
| Észlelhetőség hajóróla kevesebb a jobb | 12,2 km legjobb | 15,5 km |
| Észlelhetőség repülőrőla kevesebb a jobb | 7,5 km legjobb | 8,5 km |
| Észlelhetőség tengeralattjáróróla kevesebb a jobb | 7,5 km legjobb | 8,5 km |

