Válassz legfeljebb három hajót
Shimakaze – Gearing – Z-52
Az értékek az alapfelszereltségre vonatkoznak (fejlesztések, kapitányi képességek és modulcsere nélkül). legjobb jelöli soronként a legjobb értéket.
| Jellemző |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Általános | |||
| Csatákban | Tier X–XI | Tier X–XI | Tier X–XI |
| Túlélőképesség | |||
| Élet (HP) | 17 900 | 19 400 | 20 300 legjobb |
| Főtüzérség | |||
| Lövegtornyok | 3 × 2 cső | 3 × 2 cső | 3 × 2 cső |
| Kaliber | 127 mm | 127 mm | 128 mm legjobb |
| Csövek száma | 6 | 6 | 6 |
| Lőtávolság | 11,4 km | 11,1 km | 12,1 km legjobb |
| Újratöltésa kevesebb a jobb | 5,0 mp | 3,0 mp legjobb | 3,0 mp legjobb |
| Toronyforgatás (180°)a kevesebb a jobb | 22,8 mp | 7,2 mp legjobb | 10,0 mp |
| Legnagyobb szórása kevesebb a jobb | 100 m | 98 m legjobb | 105 m |
| Repeszgránát (HE) sebzés | 2 150 legjobb | 1 800 | 1 500 |
| Repeszgránát (HE) tűzesély | 9 % legjobb | 5 % | 7 % |
| Páncéltörő (AP) sebzés | 2 200 | 2 100 | 3 000 legjobb |
| Torpedók | |||
| Torpedóvető | 3 × 5 cső, 610 mm | 2 × 5 cső, 533 mm | 2 × 4 cső, 533 mm |
| Legnagyobb sebzés | 20 966 legjobb | 19 033 | 14 400 |
| Sebesség | 62 csomó | 66 csomó | 67 csomó legjobb |
| Hatótávolság | 20,0 km legjobb | 10,5 km | 10,0 km |
| Újratöltésa kevesebb a jobb | 150,0 mp | 103,0 mp | 90,0 mp legjobb |
| Észlelhetőséga kevesebb a jobb | 2,5 km | 1,4 km legjobb | 1,4 km legjobb |
| Légvédelem | |||
| Légvédelem (Wargaming-érték) | 44 | 58 | 66 legjobb |
| Mozgékonyság | |||
| Végsebesség | 39,0 csomó legjobb | 36,0 csomó | 37,5 csomó |
| Fordulóköra kevesebb a jobb | 690 m | 640 m legjobb | 700 m |
| Kormányváltása kevesebb a jobb | 3,0 mp legjobb | 3,3 mp | 4,5 mp |
| Álcázás | |||
| Észlelhetőség hajóróla kevesebb a jobb | 6,9 km legjobb | 7,3 km | 7,5 km |
| Észlelhetőség repülőrőla kevesebb a jobb | 3,4 km legjobb | 3,4 km legjobb | 3,7 km |
| Észlelhetőség tengeralattjáróróla kevesebb a jobb | 3,4 km legjobb | 3,4 km legjobb | 3,7 km |


